TVA
Calculator TVA 2026
Cotele în vigoare sunt 21% și 11%, din 1 august 2025. Calculatorul le păstrează și pe cele vechi — 19%, 9% și 5% — fiindcă o factură din iulie 2025 se verifică cu cota de atunci, nu cu cea de acum.
Calculează TVA
Taxa se raportează la prețul fără TVA. Ca să o scoți dintr-un preț care o conține deja, se împarte la 121 și se înmulțește cu 21 — nu se scad 21% din total.
Cotele de TVA în vigoare
| Cota | Se aplică la | Perioadă |
|---|---|---|
| 21% | tot ce nu e trecut expres pe lista cotei reduse: electronice, îmbrăcăminte, combustibil, servicii profesionale, băuturi alcoolice. | din 1 august 2025 |
| 11% | alimente, medicamente, apă potabilă, cărți, ziare și reviste, cazare hotelieră, restaurante și catering, transport de persoane, lemne de foc. | din 1 august 2025 |
| 19% — nu mai e în vigoare | facturile emise până la 31 iulie 2025, când 19% era cota generală. | din 2017 până la 31 iulie 2025 |
| 9% — nu mai e în vigoare | alimente, medicamente și cazare până la 31 iulie 2025, apoi doar locuințele care îndeplineau condițiile tranzitorii, până la 31 iulie 2026. | până la 31 iulie 2025, tranzitoriu pentru locuințe până la 31 iulie 2026 |
| 5% — nu mai e în vigoare | cărți, manuale, acces la muzee și evenimente, până la 31 iulie 2025. | până la 31 iulie 2025 |
Tabel rapid, la cotele în vigoare
| Preț fără TVA | TVA 21% | TVA 11% | Total cu 21% | Total cu 11% |
|---|---|---|---|---|
| 100 lei | 21,00 | 11,00 | 121,00 | 111,00 |
| 500 lei | 105,00 | 55,00 | 605,00 | 555,00 |
| 1.000 lei | 210,00 | 110,00 | 1.210,00 | 1.110,00 |
| 5.000 lei | 1.050,00 | 550,00 | 6.050,00 | 5.550,00 |
| 10.000 lei | 2.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 11.100,00 |
Greșeala care costă patru lei la fiecare sută
TVA-ul se raportează la prețul fără taxă, nu la cel cu taxă. Dacă ai un preț de 1.000 lei care conține deja TVA de 21%, taxa din el nu e 210 lei, ci 173,55 lei — se împarte la 121 și se înmulțește cu 21. Prețul fără TVA e 826,45 lei.
Verificarea e simplă: 826,45 plus 21% dă înapoi exact 1.000 lei. Dacă scazi 21% din total, obții 790 lei, iar adunând 21% la ei ajungi la 955,90 lei, adică nu mai iese suma de la care ai plecat.
Ce a însemnat trecerea de la 19% la 21%
La același preț fără TVA de 1.000 lei, prețul de raft a urcat de la 1.190,00 lei la 1.210,00 lei — cu 20,00 lei, adică 1,68%. Majorarea din august 2025 se vede și în indicele prețurilor de consum, pe care îl poți urmări pe pagina ratei inflației.