Calculator TVA 11%
Cota redusă, 11%, în vigoare din 1 august 2025. Se aplică la alimente, medicamente, apă potabilă, cărți, ziare și reviste, cazare hotelieră, restaurante și catering, transport de persoane, lemne de foc.
Calculează TVA de 11%
Taxa se raportează la prețul fără TVA. Ca să o scoți dintr-un preț care o conține deja, se împarte la 111 și se înmulțește cu 11 — nu se scad 11% din total.
Tabel: TVA de 11%, în ambele direcții
Coloanele din stânga pornesc de la un preț fără TVA; cele din dreapta pornesc de la un preț care conține deja taxa.
| Fără TVA | + TVA 11% | = Total | Cu TVA | din care TVA | = Fără TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,10 | 11,10 | 10 | 0,99 | 9,01 |
| 50 | 5,50 | 55,50 | 50 | 4,95 | 45,05 |
| 100 | 11,00 | 111,00 | 100 | 9,91 | 90,09 |
| 250 | 27,50 | 277,50 | 250 | 24,77 | 225,23 |
| 500 | 55,00 | 555,00 | 500 | 49,55 | 450,45 |
| 1.000 | 110,00 | 1.110,00 | 1.000 | 99,10 | 900,90 |
| 2.500 | 275,00 | 2.775,00 | 2.500 | 247,75 | 2.252,25 |
| 5.000 | 550,00 | 5.550,00 | 5.000 | 495,50 | 4.504,50 |
| 10.000 | 1.100,00 | 11.100,00 | 10.000 | 990,99 | 9.009,01 |
Cele două formule
Adaugi taxa: înmulțești prețul fără TVA cu 1,11. 1.000 lei fără TVA fac 1.110,00 lei cu TVA.
Extragi taxa: înmulțești prețul cu TVA cu 11/111, adică cu 0,099099. Din 1.000 lei cu TVA, taxa e 99,10 lei, iar prețul fără TVA e 900,90 lei.
Cota se raportează întotdeauna la baza fără taxă. De aceea 11% dintr-un preț cu TVA nu e TVA-ul din el: ar da 110,00 lei în loc de 99,10 lei.